0 р.
Оформить заказМетатель зерна предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, а так же для перебуртовки (механическое перелопачивание) зерна (вращение вокруг своей оси на 135° в обе стороны).
| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | МЗС 90-01М | МЗС 90-01МШ | МЗС 90-02М | МЗС 90-05МВ | МЗС 90-06МВЧ |
| Исполнение | Стандартное исполнение | Шнековый питатель | С частотным преобразователем | Удлиненный желоб, увеличенная ширина захвата | Удлиненный желоб, увеличенная ширина захвата и частотный преобразователь |
| Высота погрузки в транспортное средство, м | 3 | 3,4 | |||
| Ширина захвата, м | 4 | 5,2 | |||
| Ящик электрический с панелью управления | Стандарт | Стандарт | С частотным преобразователем | Стандарт | С частотным преобразователем |
| Производительность, т/ч, до | 90 | ||||
| Дальность полета зерна (пшеницы) от места забора зерна питателя, м, до | 20 | ||||
| Высота бросания зерна (пшеницы), м, до | 6 | ||||
| Масса, не более, кг | 920±30 | ||||
| Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5 | ||||
| Тип | Самопередвижной | ||||
| Привод | Электрический | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 10 | ||||
| Тример | |||||
| Ширина ленты, мм | 400±5 | ||||
| Число оборотов ведущего барабана, об/мин | 835 | ||||
Заканчивается
Заканчивается
Заканчивается
Популярный
Нет в наличии
Популярный
Нет в наличии
Популярный
Нет в наличии
Популярный
Нет в наличии
Популярный
Нет в наличии
Популярный
Нет в наличии
Популярный
Нет в наличии
Популярный
Нет в наличии
Популярный
Нет в наличии